<ruby id="nu4lc"><address id="nu4lc"></address></ruby>
  • <tbody id="nu4lc"></tbody>

    1. <tbody id="nu4lc"></tbody>
      <li id="nu4lc"><acronym id="nu4lc"></acronym></li><rp id="nu4lc"><samp id="nu4lc"><blockquote id="nu4lc"></blockquote></samp></rp>
      返回首頁 | 網站地圖 | 聯系我們

      咨詢服務電話

      0510-85180545
      1/1頁
             精鍛工藝,是通過高溫塑性成形,材料利用率高,內部組織致密,具有產品性能優的特點。提供安全高質的工藝解決方案。精鍛爪極,是汽車發電機的關鍵零件,爪極的材料質量、精鍛成形質量,是影響發電機輸出功率的關鍵因素。無錫茂發提供的爪極,鋼材經技術人員精心測試篩選,精鍛技術提高材料利用率和形成質量,產品內部組織致密,裝配后輸出功率和噪音質量好,達到了企業降耗的要求。

      爪極產品規格匯總
      序號 爪數 外徑 爪高 磁軛外徑 磁軛高度 單價 備注
        1-1 6 106.1 44.5 56 0.5    
        1-2 8 126 48 65 15    
                     
        2-1 6 100.1 38.5 53 14.3    
        2-2 6 93.8 39.5 48 14    
        2-3 6 90 39 49.2      
        2-4 6 92 38.5 48 14    
        2-5 6 102 41.5 53.2 15    
        2-6 6 112 44 60 15    
        2-7 8 100 40 56 12    
        2-8 6 100 43 53 16    
        2-9 6 100.1 38.5 53 14.3    
                     
        3-1 8 127.2 48 65.8 16    
        3-2 8 135.6 58 66 20    
        3-3 8 111 38        
        3-4 6 106 37 54.7 12.5    
        3-5 6 106 42 53 16.5    
        3-6 6 101.5 41.4        
        3-7 6 99 40 50.8 15.3    
        3-8 6 101.4 38.5 50.8 15.2    
        3-9 6 87 38        
        3-10 7 102 38 50 15    
                      
        4-1 6 93.4 39 50.3 13.5    
        4-2 6 103.4 42.8 53.6 15.5    
        4-3 8 125.2 57.8 79      
        4-4 6 107.8 39.5 54 15    
        4-5 8 126.2 39        
        4-6 8 126 48.5 65.2 15.5    
        4-7 6 111.4 43.2 60 14.5    
        4-8 6 107.6 42 54      
        4-9 6 101.5 42 54.5 14.8    
                     
        5-1 7 104.7 37 54 14.1    
        5-3 8 111 43 62.6 17.8    
        5-4 6 94 38 51 12    
        5-5 6 103.8 44.75 54.1 16.1    
        5-6 6 97.5 40 50 16.2    
        5-7 6 83.5 36 44 15.6    
        5-8 6 100 44 53 15.5    
                     
        6-1 6 109 39 71 0.2    
        6-2 6 109 39        
        7-1 6 100 27.5 50.2 6.9    
        8-1 6            
        8-2 6 97 42 49.5 14.15    
        9-1 8 127 65 74 20    
        10-1 6 98.5 38 49.6 13.7    
        10-2 6 89 36.7 44.4 13.2    
        11-1 6 92 39 40      
        12-1 6 101.5 34.2 47.4 12.8    
        12-2 6 121.6 43 57 17.5    
        13-1 8 127 63 62.6 25.1    
        14-1 8 128 52 65 15.5    
        15-1 8 138.8 71 69.8 33   無刷配套
        15-2 8 138.8 62.1      

      日本免费黄色网站_日本一道,日韩大片_精品亚洲永久免费精品_成人免费看特黄A级毛片

      <ruby id="nu4lc"><address id="nu4lc"></address></ruby>
    2. <tbody id="nu4lc"></tbody>

      1. <tbody id="nu4lc"></tbody>
        <li id="nu4lc"><acronym id="nu4lc"></acronym></li><rp id="nu4lc"><samp id="nu4lc"><blockquote id="nu4lc"></blockquote></samp></rp>